Опис
НОМЕР ТУРБІНИ:
3165219, 20517516, 3591077, 3591078, 4036903
4036904, 4049337, 4049338
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
VOLVO FH 12:
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2/4; 32,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4/4; 32,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6×4; 26,00 t]
FH 12/340 [ab 01.1995; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 25,00 t]
FH 12/340 [ab 08.1993; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 01.1995; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 25,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4/4; 32,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6×4; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 280 kW (381 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2/4; 32,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
FH 12/380 [ab 08.1993; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 01.1995; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 25,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6×4; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2/4; 32,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
FH 12/420 [ab 08.1993; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4/4; 32,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Kipper; 6×4; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 25,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2/4; 32,00 t]
FH 12/460 [ab 08.1998; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4/4; 32,00 t]
VOLVO FM 12:
FM 12/340 [08.1998 bis 09.2005; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
FM 12/340 [08.1998 bis 09.2005; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2/4; 32,00 t]
FM 12/340 [08.1998 bis 09.2005; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
FM 12/340 [08.1998 bis 09.2005; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
FM 12/340 [08.1998 bis 09.2005; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
FM 12/340 [08.1998 bis 09.2005; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
FM 12/340 [08.1998 bis 09.2005; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 25,00 t]
FM 12/340 [08.1998 bis 09.2005; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4/4; 32,00 t]
FM 12/380 [08.1998 bis 09.2005; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
FM 12/380 [08.1998 bis 09.2005; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2/4; 32,00 t]
FM 12/380 [08.1998 bis 09.2005; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4/4; 32,00 t]
FM 12/380 [08.1998 bis 09.2005; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
FM 12/380 [08.1998 bis 09.2005; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
FM 12/380 [08.1998 bis 09.2005; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 25,00 t]
FM 12/380 [08.1998 bis 09.2005; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
FM 12/380 [08.1998 bis 09.2005; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
FM 12/420 [08.1998 bis 09.2005; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2/4; 32,00 t]
FM 12/420 [08.1998 bis 09.2005; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
FM 12/420 [08.1998 bis 09.2005; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
FM 12/420 [08.1998 bis 09.2005; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 25,00 t]
FM 12/420 [08.1998 bis 09.2005; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
FM 12/420 [08.1998 bis 09.2005; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
FM 12/420 [08.1998 bis 09.2005; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
FM 12/420 [08.1998 bis 09.2005; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4/4; 32,00 t]
FM 12H/340 [08.1998 bis 09.2005; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Kipper; 8×4/4; 32,00 t]
FM 12H/380 [08.1998 bis 09.2005; 279 kW (379 PS); 12.100 ccm; Kipper; 8×4/4; 32,00 t]
FM 12H/420 [08.1998 bis 09.2005; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Kipper; 8×4/4; 32,00 t]








Відгуки
Відгуків немає, поки що.