Картридж турбіни SCANIA 11.7D 452109-0001 452109-0005 452109-0006 703072-0004

7,314.00  грн

Артикль: 2111-131-214
Аналоги: AM.GT4288

10 в наявності

Новий
Артикул: 2111-131-214 Категорія: Бренд:

Опис

НОМЕР ТУРБІНИ:

452109-1, 452109-3, 452109-5, 452109-6, 452109-8
703072-1, 703072-3, 703072-2,703072-4, 452109-0001
452109-0003, 452109-0005, 452109-0006, 452109-0008
703072-0001, 703072-0003, 703072-0002, 703072-0004,
10571482, 1384089, 1423041, 1412299, 1388058, 1388059
1423034, 1423038, 1423039, 1485648, 571480, 571494
571548, 1423040, 571482, 1354277, 1423040, 1354276

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:

SCANIA 4 – series:
124 /G420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
124 C/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Betonmischer; 6×4; 26,00 t]
124 C/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
124 C/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Kipper; 4×2; 18,00 t]
124 C/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Kipper; 4×4; 18,00 t]
124 C/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4; 32,00 t]
124 C/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
124 C/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
124 C/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Kipper; 6×6; 26,00 t]
124 C/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Kipper; 8×4/4; 32,00 t]
124 C/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Kipper; 6×4; 26,00 t]
124 C/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Betonmischer; 8×4; 32,00 t]
124 C/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
124 C/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Kipper; 4×2; 18,00 t]
124 C/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Kipper; 4×4; 18,00 t]
124 C/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
124 C/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×4; 18,00 t]
124 C/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Kipper; 8×4/4; 32,00 t]
124 C/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Kipper; 6×6; 26,00 t]
124 C/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
124 C/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Kipper; 6×4; 26,00 t]
124 C/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
124 C/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
124 C/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 19,00 t]
124 C/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
124 C/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4; 32,00 t]
124 C/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
124 G/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
124 G/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
124 G/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
124 G/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2/4; 32,00 t]
124 G/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
124 G/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
124 G/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4/4; 32,00 t]
124 G/360 [05.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
124 G/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
124 G/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4/4; 32,00 t]
124 G/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
124 G/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
124 G/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2/4; 32,00 t]
124 G/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
124 G/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
124 G/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
124 G/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2/6; 32,00 t]
124 G/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×2; 32,00 t]
124 G/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2/4; 26,00 t]
124 G/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
124 G/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
124 G/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8×4; 32,00 t]
124 G/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
124 L/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
124 L/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
124 L/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
124 L/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
124 L/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
124 L/360 [09.1996 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
124 L/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
124 L/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
124 L/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
124 L/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
124 L/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
124 L/400 [09.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
124 L/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
124 L/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.716 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
124 L/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2/4; 26,00 t]
124 L/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
124 L/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
124 L/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
124 L/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
T 124 C/360 [09.1995 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
T 124 C/360 [09.1995 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
T 124 C/360 [09.1995 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
T 124 C/360 [09.1995 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
T 124 C/360 [09.1995 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Kipper; 6×4; 26,00 t]
T 124 C/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
T 124 C/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Kipper; 6×4; 26,00 t]
T 124 C/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
T 124 C/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
T 124 C/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
T 124 C/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 19,00 t]
T 124 C/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Kipper; 6×4; 26,00 t]
T 124 C/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
T 124 C/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
T 124 G/360 [03.1997 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
T 124 G/360 [03.1997 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
T 124 G/360 [03.1997 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
T 124 G/360 [03.1997 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
T 124 G/360 [03.1997 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
T 124 G/360 [03.1997 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
T 124 G/400 [03.1997 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
T 124 G/400 [03.1997 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
T 124 G/400 [03.1997 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×2; 26,00 t]
T 124 G/400 [03.1997 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
T 124 G/400 [03.1997 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
T 124 G/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6×4; 26,00 t]
T 124 G/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
T 124 G/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
T 124 G/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
T 124 G/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 19,00 t]
T 124 G/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4×2; 18,00 t]
T 124 L/360 [02.1997 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
T 124 L/360 [09.1995 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
T 124 L/360 [05.1995 bis 04.2008; 265 kW (360 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
T 124 L/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
T 124 L/400 [02.1997 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
T 124 L/400 [05.1996 bis 04.2008; 294 kW (400 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]
T 124 L/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×4; 26,00 t]
T 124 L/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 19,00 t]
T 124 L/420 [05.1996 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 4×2; 18,00 t]
T 124 L/420 [09.1997 bis 04.2008; 309 kW (420 PS); 11.700 ccm; Sattelzugmaschine; 6×2; 26,00 t]

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук на “Картридж турбіни SCANIA 11.7D 452109-0001 452109-0005 452109-0006 703072-0004”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *